Referência — regras e limites para templates de WhatsApp
Regras técnicas e limites para criação de templates de mensagem no WhatsApp Business. Templates são mensagens pré-aprovadas pela Meta; a revisão é automática, e seguir estas regras aumenta as chances de aprovação. As regras são definidas pela Meta e podem mudar sem aviso prévio.
Estrutura de um template
Um template é composto por: nome, categoria, body (corpo da mensagem), cabeçalho, associação de variáveis e botões de ação.
| Componente | Obrigatório | Limite principal |
|---|---|---|
| Nome do template | Sim | Apenas minúsculas, números e underline (_) |
| Categoria | Sim | Utility, Marketing ou Authentication |
| Body (corpo) | Sim | 1024 caracteres |
| Cabeçalho | Não | Texto: 60 caracteres. Mídia: ver limites por tipo |
| Associação de variáveis | Somente se houver variáveis | Cada variável associada a um campo da base |
| Botões de ação | Não, exceto em Authentication | Ver regras por tipo de botão |
Nome do template
Usado apenas para identificação interna do template na Context Cloud e na Meta.
| Regra | Detalhe |
|---|---|
| Caracteres permitidos | Apenas letras minúsculas, números e underline (_) |
| Espaços | Não permitidos |
| Caracteres especiais | Não permitidos |
| Palavra "teste" | Não permitida |
Exemplos válidos: nova_colecao, confirmacao_pedido, lembrete_consulta.
Categoria
Define o tipo de comunicação da mensagem. A categoria também determina quais botões de ação ficam disponíveis.
| Categoria | Uso | Exemplos |
|---|---|---|
| Utility | Ações ou serviços solicitados pelo usuário | Confirmação de pedido, status de entrega, lembrete de consulta |
| Marketing | Mensagens promocionais ou campanhas comerciais | Promoções, lançamentos, campanhas de desconto |
| Authentication | Códigos de verificação e autenticação | Código de login, confirmação de identidade |
Body (corpo da mensagem)
O body é a única parte obrigatória do template. Limite: 1024 caracteres.
| Item | Situação |
|---|---|
| Texto, emojis, variáveis e formatação simples | Permitido |
| Iniciar a mensagem com variável | Não permitido |
| Terminar a mensagem com variável | Não permitido |
| Duas variáveis consecutivas | Não permitido |
| Mais de 10 emojis | Não permitido |
| Mensagem composta apenas de variáveis | Não permitido |
Olá {{1}}, seu pedido {{2}} foi enviado.
Exemplo inválido: {{1}}, seu pedido foi enviado. — a mensagem abre com variável.Cabeçalho
O cabeçalho é opcional e aceita quatro tipos: texto, imagem, vídeo ou documento.
| Tipo | Como é informado | Limite |
|---|---|---|
| Texto | Digitado no template | 1024 caracteres. Apenas 1 variável, que não pode abrir nem fechar o texto. Emojis e formatação geralmente não são permitidos(Rodapé 60) |
| Imagem | URL ou upload de arquivo | Até 200 KB |
| Vídeo | URL ou upload de arquivo | Até 16 MB |
| Documento | URL ou upload de arquivo | Até 16 MB |
Exemplo de cabeçalho de texto: Atualização do pedido.
Nos cabeçalhos de mídia, o arquivo informado no cadastro do template serve como exemplo para a revisão da Meta. No envio real, a mídia é dinâmica — ela é fornecida no momento do disparo da campanha, respeitando os mesmos limites de tamanho.
Associação de variáveis
As variáveis ({{1}}, {{2}}...) personalizam a mensagem por usuário. Depois de criá-las no body, associe cada uma a um campo da base de dados da Context Cloud; os dados são preenchidos automaticamente no disparo.
Exemplo para o template Olá {{1}}, seu pedido {{2}} foi enviado.:
| Variável | Campo da base |
|---|---|
{{1}} | nome |
{{2}} | numero_pedido |
Com nome = Ana e numero_pedido = 4589, o contato recebe: Olá Ana, seu pedido 4589 foi enviado.
Botões de ação
Botões de ação (CTA) são exibidos abaixo da mensagem. A Context Cloud oferece quatro tipos, e a disponibilidade depende da categoria do template.
| Botão | O que faz | Campos | Disponível em |
|---|---|---|---|
| Copiar Código | Copia o código de verificação enviado no corpo da mensagem | Título | Apenas Authentication — e é obrigatório |
| Resposta Rápida | Envia uma resposta pré-definida de volta para a conversa | Título | Marketing, Utility, Authentication |
| Ligar | Inicia uma chamada para o telefone informado | Título (até 25 caracteres) e número | Marketing, Utility, Authentication |
| Visitar URL | Abre um site no navegador | Título (até 25 caracteres) e URL completa | Marketing, Utility, Authentication |
Regras aplicáveis a todos os botões:
| Regra | Detalhe |
|---|---|
| Texto obrigatório | Todo botão adicionado precisa ter texto. Um botão em branco impede salvar o template — remova o botão se não for usá-lo |
| Textos não repetidos | Dois botões do mesmo template não podem ter o mesmo texto |
| Limite de caracteres | 25 caracteres por botão em Ligar e Visitar URL |
| Limite de botões CTA | Até 2 botões de Ligar e Visitar URL por template |
| Links encurtados | Evite bit.ly, tinyurl e similares em Visitar URL — prefira a URL completa |
Exemplos: Ligar para loja (botão Ligar); Ver coleção → https://minhaloja.com/colecao (botão Visitar URL).
Regras específicas do template de autenticação
Templates da categoria Authentication têm uma exigência própria: o botão Copiar Código é obrigatório. Sem ele, o template não pode ser salvo.
| Regra | Detalhe |
|---|---|
| Botão Copiar Código | Obrigatório para salvar um template de autenticação |
| Disponibilidade do botão | O botão Copiar Código não aparece nas categorias Marketing e Utility |
| Conteúdo | O corpo deve conter o código de verificação, que é o valor copiado pelo botão |
Formatos de mídia aceitos
| Uso | Formatos | Tamanho | Resolução |
|---|---|---|---|
| Imagem no cabeçalho | JPG, JPEG ou PNG | Até 200 KB | Mínimo recomendado: 640×360 px |
| Vídeo no cabeçalho | MP4, 3GP | Até 16 MB | Ideal de 1280 x 720 (720p) ou 1920 x 1080 (1080p), Proporção16:9 ou 9:16 |
| Documento no cabeçalho | Até 16 MB | 1024 x 1024 pixels (proporção quadrada 1:1) |
Referências oficiais
As regras completas estão na documentação de Message Templates do portal Meta Developers (WhatsApp Cloud API e Business Management API). Parte das boas práticas descritas aqui vem da experiência prática de empresas e parceiros da plataforma.

