Performance de Campanhas é o card do Dashboard da Inngage Context Cloud que consolida o envio e a conversão de todas as campanhas de um app, quebrados por canal, no período selecionado.
Escopo
Esta referência descreve os totais por canal, as séries do gráfico, os indicadores e os mecanismos de filtro do card Performance de Campanhas, cuja descrição na tela é "Acompanhamento de envio e conversão por canal". Para os números de uma campanha específica, veja Funil de Campanha. Para a visão geral do Dashboard, veja Entendendo o Dashboard.
Totais por canal
O card exibe uma faixa com os oito canais e o total de cada um no período. Canal sem envio no período exibe 0.
| Canal na interface |
|---|
| PUSH |
| INN APP |
| WEB PUSH |
| ONSITE |
| RCS |
| SMS |
Séries do gráfico
O gráfico de barras plota quatro séries ao longo do período definido em Datas de Análise.
| Série na interface | Nome técnico | O que representa |
|---|---|---|
| Enviadas | sent | Mensagens enviadas |
| Recebidas | received | Mensagens recebidas |
| Abertas | opened | Mensagens abertas |
| Conversões | conversions | Conversões atribuídas às campanhas |
Os rótulos da interface aparecem na legenda que surge ao passar o cursor sobre um ponto do gráfico, junto com o valor de cada série naquela data.
Indicadores
| Indicador | O que representa | Base do percentual |
|---|---|---|
| Mensagens Enviadas | Total de mensagens enviadas no período | — |
| Mensagens Recebidas | Total de mensagens entregues | Percentual sobre Mensagens Enviadas |
| Mensagens Abertas | Total de mensagens abertas | Percentual sobre Mensagens Recebidas |
| Cliques | Total de cliques nas mensagens | — (exibido em valor absoluto) |
| Conversões | Total de destinatários que realizaram o evento de conversão configurado na campanha | — (exibido em valor absoluto) |
| Receita Gerada | Receita atribuída às campanhas no período | — |
| Ticket Médio | Valor médio por conversão | — |
Filtros
O card tem dois mecanismos de recorte independentes: os botões de canal e o botão Filtros. O botão Filtros não filtra canal.
| Mecanismo | Onde fica | O que recorta |
|---|---|---|
| Botões de canal | Faixa acima do gráfico | Um canal por vez, entre os oito da lista de totais |
| Botão Filtros | Faixa acima do gráfico | Campanha, Jornada, API Template, GeoFence ou Audiência |
Filtro por canal
| Elemento | Comportamento |
|---|---|
| Botão do canal | Ao ser clicado, gráfico e indicadores passam a considerar apenas aquele canal. O botão fica destacado |
| Marcador de seleção | Aparece ao lado do botão Filtros, no formato Canal: [nome] (ex.: Canal: E-mail) |
| x do marcador | Remove o filtro e retorna o card à visão de todos os canais |
Painel Filtrar dados
Clicar em Filtros abre o painel Filtrar dados, com os elementos abaixo.
| Elemento | Função |
|---|---|
| Tipo de filtro | Seletor com os cinco tipos disponíveis |
| Seletor secundário | Aparece abaixo do tipo escolhido, para indicar o item específico |
| Aplicar Filtro | Confirma o recorte. O filtro só passa a valer depois deste clique |
| Limpar | Remove o filtro aplicado e retorna o card à visão sem recorte |
Tipos disponíveis
Todos os cinco tipos seguem o mesmo padrão: ao escolher o tipo, um seletor secundário aparece abaixo permitindo selecionar um item específico, e o valor padrão é Todas.
| Tipo de filtro | Seletor secundário | Valor padrão |
|---|---|---|
| Campanha | Campanha específica | Todas |
| Jornada | Jornada específica | Todas |
| API Template | API Template específica | Todas |
| GeoFence | GeoFence específica | Todas |
| Audiência | Audiência específica | Todas |

