Performance de Campanhas é o card do Dashboard da Inngage Context Cloud que consolida o envio e a conversão de todas as campanhas de um app, quebrados por canal, no período selecionado.
Escopo
Esta referência descreve os totais por canal, as séries e os indicadores do card Performance de Campanhas, cuja descrição na tela é "Acompanhamento de envio e conversão por canal". Para os números de uma campanha específica, veja Funil de Campanha. Para a visão geral do Dashboard, veja aqui.
Totais por canal
O card exibe uma faixa com os oito canais e o total de cada um no período. Canal sem envio no período exibe 0.
| Canal na interface |
|---|
| PUSH |
| INN APP |
| WEB PUSH |
| ONSITE |
| RCS |
| SMS |
Séries do gráfico
O gráfico de barras plota quatro séries ao longo do período definido em Datas de Análise.
| Série | O que representa |
|---|---|
sent | Mensagens enviadas. |
received | Mensagens recebidas. |
opened | Mensagens abertas. |
conversions | Conversões atribuídas às campanhas. |
Indicadores
| Indicador | O que representa | Base do percentual |
|---|---|---|
| Mensagens Enviadas | Total de mensagens enviadas no período. | — |
| Mensagens Recebidas | Total de mensagens entregues. | Percentual sobre Mensagens Enviadas. |
| Mensagens Abertas | Total de mensagens abertas. | Percentual sobre Mensagens Recebidas. |
| Cliques | Total de cliques nas mensagens. Exibido em valor absoluto. | — |
| Conversões | Total de destinatários que realizaram o evento de conversão configurado na campanha. Exibido em valor absoluto. | — |
| Receita Gerada | Receita atribuída às campanhas no período. | — |
| Ticket Médio | Valor médio por conversão. | — |
Filtros
O botão Filtros isola canais ou campanhas específicas dentro do card.

